可用于制备碳纳米纤维的聚合物参考如下:
聚合物 | 溶剂 | 浓度 | 功能性 | 优势 | 劣势 |
PAN | DMF | 4-10wt% | CNFs的碳源 | 高残炭率(>50%)和可纺性 | 通常情况下只使用DMF作为溶剂 |
沥青 | THF/DMF | 30-40wt.% | CNFs的碳源 | 在1000℃, 60%的高残炭 率 | 低可纺性 |
木质素 | DMF/水 | 20-35wt.% | CNFs的碳源 | 比表面积大 | 大直径; 20-40%低残炭 率 |
PI | NMP/THF/CH3OH/DMAc | 10-20wt.% | CNFs 的碳源, 分离LIB | 所制备的碳纤 维具有高导电 性 | 制造工艺复杂 |
PVP | 乙醇/DMF | 4-10wt.% | 金属氧化物/ CNF 复合材料 的碳源 | 易溶于各种 溶剂 | 小于15%的低 残炭率 |
PVA | 水 | 10wt.% | 金属氧化物/ CNF 复合材料 的碳源 | 水溶性 | 3–10%的低 残炭率 |
PMMA | DMF | 8-10wt.% | 整齐的金属氧 化物纤维支架 | 兼容其他主体 聚合物,如 PAN | 在1000℃难以 充分去除 |
PS | DMF/THF/氯-fang | 5-35wt.% | 整齐的金属氧 化物纤维支架 | 在0~450℃易 分解 | 与主体聚合物 难兼容,珠串 状易形成 |
————————————————————————————————————————————————— 四川致研科技有限公司 专业致力于科研事业 |
欢迎您关注我们的微信公众号了解更多信息