致研PR-M系列专业型熔融纺丝机适用于多种场合,是小批量量产试验,模拟现场生产的理想设备,因此受到广大科研用户的喜爱与认可。
以下是该系列熔融纺丝机的基本配置情况,仅供参考,其中各项参数均可根据用户要求按需定制,满足多种不同的实验要求,欢迎大家直接来电或在线咨询。 |
料筒容积 | 3000ml(可按需求定制) |
收丝速度 | 300-1000m/min |
喷 丝 板 | 24孔(0.1mm、0.2mm、0.3mm可选) 可按客户需求定制 |
加热方式 | 晶体纤维炉加热0-400℃可控加热 |
控温精度 | ±0.5℃ |
螺杆温度 | 0-320℃可调,三段式分区加热 |
计量泵温度 | 0-320℃可调 |
计量泵驱动电机功率 | 320W |
融化连接管温度 | 0-320℃可调 |
计 量 泵 | 2.4 (cc/rev) |
熔体压力 | 测量精度0.1N |
侧吹尺寸 | 150*500(mm) |
热辊加热 | 电感应加热 |
热辊尺寸 | 直径125mm,长度125mm |
热辊转速 | 100-500m/min |
总 功 率 | 15KW |
电 压 | 220V |
产品尺寸 | 宽度120mm 滚筒直径320mm |
控制柜尺寸 | 800*600*1400(mm) |
设备尺寸 | 850*1400*1900(mm) |
控制方式 | 全PC监控,触摸屏调节 |
设备重量 | ≤100kg |
————————————————————————————————————————————————— 四川致研科技有限公司 专业致力于科研事业 |
欢迎您关注我们的微信公众号了解更多信息